Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8570
Titre: | COMMANDE PAR REJET ACTIF DE PERTURBATION D’UN MODELE D’HELICOPTERE DRONE |
Auteur(s): | ATTAB, Abderrahmane AOUDJ, Farouk MEDJEBOURI, Ali |
Mots-clés: | COMMANDE PAR REJET ACTIF MODELE D’HELICOPTERE DRONE |
Date de publication: | 2015 |
Référence bibliographique: | Autumatique et systemes |
Collection/Numéro: | MF 3055; |
Résumé: | Ce projet de fin d’études a été consacré pour l’application d’une nouvelle loi de commandes robustes qui est la commande par rejet actif de perturbations connue sous l’abréviation en anglais ADRC pour la commande d’un modèle hélicoptère drone dans le cas particulier du vol verticale (décollage, montée, vol stationnaire, descente et atterrissage) et dans un environnement perturbé (rafale de vent verticale). Du point de vue modélisation, le modèle d’état de l’hélicoptère drone à 3 DDL présenté, est un modèle non linéaire qui présente des forts couplages entre les états du système et les entrées de commande, de plus ce modèle est sous-actionné dans le sens ou le nombre d’entrées de commande est inférieur aux degrés de liberté; ce qui rend la tâche de commande extrêmement difficile. Afin de pouvoir appliqué la loi de commande ADRC, nous avons procédé en deux étapes. La première est l’application de la commande par retour d’état non linéaire, nous a permet de résoudre cette difficulté en transformant ce système MIMO (multi-entrées/ multisorties) extrêmement non linéaire en série de systèmes linéaire monovariables (SISO) entièrement découplées les uns des autres grâce à un retour d’état non linéaire. Le suivi des trajectoires de référence (altitude et angle de lacet désirées) à été assuré par des contrôleurs linéaires classiques. La deuxième étape consistait à l’introduction un terme de commande par rejet actif de perturbation qui avait pour rôle d’estimer et de compenser les effets des perturbations grâce à un observateur à état étendu connu sous le nom ESO, l’état augmenté de cet estimateur contient les effets globaux de ces perturbation qui affectent le système . Afin de tester les performances de cette loi de commande, des simulations numériques ont été réalisées, et les résultats ainsi obtenus ont été suffisamment satisfaisantes du point de vue performances de poursuite (position désirée bien atteinte et erreur de poursuite nulle en régime permanent) et robustesse vis-à-vis des effets perturbateurs de l’environnement extérieur. Cela sollicite l'application de ces contrôleurs sur le système réel en vue d'effectuer une vérification et de s'assurer de performances retrouvées en simulation numérique |
No publ. gouv.: | M115107 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8570 |
Collection(s) : | Automatique et systemes |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
MF 3055_2015 M115107.pdf | 817,56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.