Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8437
Titre: | Etude et simulation d’un réseau de collecte de données du trafic routier urbain |
Auteur(s): | HAMDADOU, Somia OULD ZMIRLI, Mohammed |
Mots-clés: | LEACH mono saut multi-sauts protocole routage hiérarchique RCSFs |
Date de publication: | 2016 |
Référence bibliographique: | Systéme enbarqués |
Collection/Numéro: | MF 3666; |
Résumé: | L'objectif principal de ce travail est de parcourir les solutions existantes pour les protocoles de routage conçus pour les WSN, et évaluer quelques protocoles qui minimisent la consommation d’énergie, à savoir, LEACH, en mode de communication mono saut et multisauts, pour la collecte d’informations du trafic urbain de la ville de Médéa. |
No publ. gouv.: | M116170 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8437 |
Collection(s) : | Résaux électrique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
M116170.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.