Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8405
Titre: | Ecoulement de puissance optimal avec HVDC |
Auteur(s): | KHATTAR, Naoual KETTABI, Selma SBAA, karim TLEMCANI, Abdelhalim |
Mots-clés: | les réseaux électriques VSC-HVDC |
Date de publication: | 2016 |
Référence bibliographique: | Réseaux électrique |
Collection/Numéro: | MF 3507; |
Résumé: | Les moyen classique de contrôle des réseaux qui étaient les dispositifs de électromécanique pourraient dans l'avenir s avérer trop lents et insuffisants pour répondre efficacement aux perturbations des réseaux électriques .il faudra donc compléter leur action en mettent en oeuvre des dispositifs d'électronique de puissance ayant des temps de réponse courts. Ce travail présente l'étude de l'écoulement de puissance optimal avec un système HVDC et en utilisant le système VSC-HVDC avec l'exécution par la méthode optimisation de points intérieure et voir son l'influence sur les paramètres de réseaux électrique |
No publ. gouv.: | M116162 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8405 |
Collection(s) : | Résaux électrique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
M116162.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.