Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8349
Titre: | La commande DTC appliquée à la machine asynchrone double étoile avec un réglage intelligent |
Auteur(s): | SEDDIR, Dalal HAMIDIA, F. ABBADI, A. |
Mots-clés: | Machine asynchrone à double étoile (MASDE) modulation de largeur d’impulsion (MLI) commande directe du couple.DTC Réseaux de Neurones Systèmes Neuro-Flous la logique floue |
Date de publication: | 2016 |
Référence bibliographique: | Automatique des Systémes |
Collection/Numéro: | MF 3499; |
Résumé: | Pour des applications de forte puissance, les machines multiphasées sont de plus en plus utilisées pour des raisons de fiabilité et de segmentation de puissance. Nous nous proposons ici d’étudier l’exemple le plus courant des machines multiphasées, la machine asynchrone double étoile. Ce mémoire, présente en premier lieu une étude de modélisation et d’alimentation de la MASDE, avec application de stratégie de commande de l’onduleur (MLI). En second lieu nous présentons une étude de la commande directe du couple de la MASDE alimentée par deux onduleurs de tension (boucle ouverte) Et en suit nous étudierons la commande DTC en présence de réglage de vitesse telle que les régulateurs classiques (régulateurs type PI), les régulateurs intelligents(les régulateurs basés sur les réseaux de neurones, les systèmes neuro-flous) (boucle fermée) Les résultats de simulation ont été présentés et discutés à la fin de chaque chapitre. |
No publ. gouv.: | M116129 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8349 |
Collection(s) : | Automatique et systemes |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
M116129.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.