Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8347
Titre: | Identification paramétrique de la machine asynchrone à double alimentation par les algorithmes génétiques |
Auteur(s): | Benserradj, Oussama SKENDER, Noureddine BOUDANA, Djamel BOULKHRACHEF, Salah |
Mots-clés: | Machine asynchrone à double alimentation (MADA), Commande Vectorielle Algorithme Génétique |
Date de publication: | 2016 |
Référence bibliographique: | Automatique des Systémes |
Collection/Numéro: | MF 3409; |
Résumé: | Cette thèse présente l’identification et la commande des puissances actives et réactives de la machine à double alimentation (MADA). Après avoir présenté la modélisation de la machine et le modèle dans le repère de Park, on a déterminé les paramètres optimaux de la MADA par les algorithmes génétiques. Les entrées/sorties utilisées pour l’identification de la MADA ont été obtenu par un banc d’essai réalisé au sein du laboratoire de recherche en électrotechnique et en automatique de l’université de Médéa. , ensuite on va faire la présentation du banc d’essai expérimental, nous abordons la commande vectorielle de la MADA par orientation du flux rotorique.Enfin, une commande vectorielle permettant un contrôle indépendant des puissances active et réactive de la MADA est appliquée. |
No publ. gouv.: | M116127 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8347 |
Collection(s) : | Automatique et systemes |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
M116127.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.