Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7398
Titre: | نوعية الحياة و علاقتها بالضغط المدرك لدى الأمهات التوحديون |
Autre(s) titre(s): | دراسة ميدانية بمركز وحدة التكفل بأطفال التوحد ولاية المدية |
Auteur(s): | بلحنيش, نسيبة بوثلجة, شهيناز |
Mots-clés: | نوعية الحياة، الضغط المدرك، التوحد |
Date de publication: | 2022 |
Référence bibliographique: | علم النفس العيادي |
Collection/Numéro: | MMA.SS.2309; |
Résumé: | ملخص الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى كشف نوعية الحياة و علاقتها بالضغط المدرك لدى أمهات الأطفال التوحديين، حيث تم استخدام المنهج الوصفي و تمت الدراسة على 30 عينة من أمهات الأطفال التوحديين لتحقيق الدراسة . تمثلت أدوات الدراسة في تطيق مقياس نوعية الحياة المكون من (26) بند و مقياس الضغط المدرك " وكوهن ويليامسن " المكون من (14 ) بند و للإجابة عن تساؤل دراسة نوعية الحياة و علاقتها بالضغط المدرك لدى أمهات الأطفال التوحديين علاقة عكسية. Cette étude visait à révéler la qualité de vie et sa relation avec le :stress perçu chez les mères d'enfants autistes, où l'approche descriptive a été utilisée et l'étude a été menée sur 30 échantillons de mères d'enfants autistes pour réaliser l'étude. Les outils d'étude ont consisté à appliquer l'échelle de qualité de vie composée de (26) items et l'échelle de stress perçu "Cohn Williamson" composée de (14) items et de répondre à la question d'étudier la qualité de vie et sa relation au stress perçu chez les mères d'enfants autistes dans une relation inverse . Définir les notions : Définir la qualité de vie _ définition du stress percu_définition de lautisme . |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7398 |
Collection(s) : | علم النفس العيادي |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
نوعية الحياة وعلاقتها بالضغط المدرك لدى أمهات أطفال التوحد.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.