Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 70
Aperçu | Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2019 | Extraction de biomolécules à partir de différentes plantes spontanées dans la région de la wilaya de Médéa. | ALLICHE, Fadia; ETTOUHARI, Yasmina; FARCH, Sabrina |
| 2019 | Facteurs déterminant la qualité du film tri-couche de conditionnement : pochette de lait | HELALI, Amel; GUEDDAHI, Sameh; EULDJI, Amel |
| 2019 | Contribution à l’étude de la qualité physico-chimique et microbiologique pour usage pharmaceutique | BENCHIKH, Amina; BOUSSAHOUA, Faiza; FARCH, Sabrina |
| 2019 | Evaluation des propriétés physico-chimiques d’une matrice à base de biomatériaux | HAMMAME, Mohammed Elamine; GUETTAF, Belabes; GASMI, Sara Nawel |
| 2019 | Optimisation de l'immobilisation d'une enzyme Dans un complexe de biopolymère | ZERROUKI, Zakarya; SALHI, Fatiha; Kirdi, Rachida |
| 2019 | Extraction de quelques substances macroléculaires présentes dans l’écorce du Cucurbita. Moschata | Benaicha, Yamena; Boukhouidem, Fouzia; MADANI, L. |
| 2019 | Extraction des substances pectiques à partir des pulpes et des graines d’une plante de la famille de Cucurbitaceae | Henniche, Fatiha; Deriadi, Wahiba; ZOUAMBIA, Y. |
| 2019 | Caractérisation et activité biologique de nouveaux hétérocycles azotés | AMAM, Salem; AMAM, Rachid; LETTREUCH, Hichem |
| 2018 | Production et caractérisation d’un biopolymère | Belkadi, Rabea; Fergani, Madina; Arbia, W. |
| 2018 | Etude des propriétés physicochimiques du clou de girofle et de son huile essentielle | ZAOUI, Saddam hosin; GASMI, Ahmed; MIMI, N. |
| 2018 | Procédés d'extraction et analyse des composés volatils d'une plante médicinale (Ocimum basilicum L) | KHEDIM, Noureddine; BOUAZZA, Fatma |
| 2018 | Etude des propriétés rhéologiques d’un système hydrocarbure/additif | LAROUCI, SAMIR; BELHAYANI, DJILALI; Khalladi, R. |
| 2018 | Caractérisations physico-chimiques d’un mélange à base de biopolymères | DJELLAKH, Saliha; GASMI, Sarah Nawel |
| 2018 | Contribution à la valorisation des biomolécules extraites à partir des graines de citrouille | Boukhorchef, Hamid; Zaoui, Hamza; Madani, Leila |
| 2020 | CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE DERIVIE D’UN BIOPOLYNERE | NECHACHDA, HAMIDA; BOUAOUD, YACINE; Yahoum, madiha |
| 2020 | Etude de miscibilité d’une paire de polymères hydrosolubles à l’état solide | MOGAFI, Hanane; CHERIET, Chaimâa; Ouazib, Farid |
| 2018 | Etude comparative des huiles essentielles de fleurs et de feuilles de Mentha pelugium L | BENYAHIA, SIHAM; MEZIANI, SARA |
| 2020 | Etude de l’influence des conditions d’extraction sur les propriétés physicochimiques du chitosane | Haddache, Meriem; Hamidi, Hala; Boucherit, N. |
| 2020 | Caractérisation des biomolécules extraites de l'espèce Cucurbita.pepo (citrouille) | Lamiri, sabah; Sellami, khadidja; Madani, Leila |
| 2020 | Elaboration d’un composite à base de caoutchouc | ADMANE, Khadidja; CHOUIHI, Hadjer; EULDJI, Amel |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 70