Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 93
Aperçu | Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2015 | Etude et implémentation des stratégies de commande MLI : Application à un onduleur à deux niveaux | BOUDJEMA, Noureddine; HAMRARAS, Mohamed; BOUCHHIDA, Ouahid; MOUALDIA, Abed alhafid |
| 2015 | Implémentation de l’algorithme PI dans un microcontrôleur 16F877A pour la commande d’un moteur à courant continu | TLEMSANI, Dalal; OULD BABA ALI, Yasmine; BETTACHE, Farouk; MOUALDIA, Abdelhafid |
| 2015 | Commande multimodele d'un systeme electrique | SAIDI, Saif eddine; CHIKER SAID, Karim; ABBADI, Amel; HAMIDIA, Fatiha |
| 2015 | Modélisation et Simulation d’un système (PV - éolien) hybride à L’aide des techniques de L’intelligence artificielle | ACHOURI, Abderrahmene; BEN AISSA, Smail; MEDJBER, Ahmed; MOUALDIA, Abdellhafidh |
| 2015 | Filtrage actif : Comparaison entre la méthode des puissances actives et réactives instantanées (PQ) et la méthode du référentiel lié au synchronisme (SRF) | AMMOU, Hichem; TANI, Mourad; MOULAHOUM, Samir |
| 2015 | Detection des defauts de la machine synchrone à aimants permanents | BOUDRA, SidAhmed Kheireddine; BOUCHENAFA, Mohamed Salim; BOUCHHIDA, Ouahid; . MOUALDIA, Abdehafid |
| 2015 | Régulation d'une éolienne à base d'une machine asynchrone à double alimentation | BOUTRIG, Souhil; BELMADANE, Hassene; BOULKHRACHAF, Salah; BOUDANA, Djamel |
| 2015 | Commande d'un filtre actif parellel de puissance par controle le logique floue type 2 | MOULESMARA, Afaf; BECHERAIR, Hadjira; MORSLIMr, Abdelkader; TLEMÇANI, Abdelhalim |
| 2015 | Etude d’une chaine, source photovoltaïqueonduleur multiniveaux reliée au réseau électrique | BOULESNAME, Rafik; GAHAM, Ahcene; OULDCHERCHALI, Noureddine; MORSLI, Abdelkader |
| 2015 | Etude Comparative des performances de la commande améliorée d’une MSAP | SAIDI Dr, walid; BENMAHIEDDINE, yahia; abbadi, amel; hamidia, fathia |
| 2015 | Modélisation et commande d’une unité de conditionnement qualité d’énergie électrique (U P Q C) | BOURENNANE, Farouk; BOUKHALFA, Aissa; MOUALDIA, Abed alhafid; BOUCHEHIDA, Wahid |
| 2015 | Etude et commande d’un filtrage actif | BENDALI, Oussama; METIDJI, Mohamed; HENINI, noureddine |
| 2015 | Modélisation, Alimentation et Commande d’une Machine Asynchrone à Double Etoile | Atek, aissa; Alane, hamza; BOUDANA, D.; BOULKHRACHEF, S. |
| 2016 | Optimisation par Algorithme Génétique d’un Régulateur Flou Appliquée à la Machine Synchrone à Aimants Permanents Commandée par DTC | ALLOUANE, Mahfoud; TLEMÇANI, Abdelhalime |
| 2016 | Commande intelligent d’un système de suspension active avec siège de véhicule | SABOUR, Mustapha; KHADRAOUI, Saïd; KADDOUR, Benyoucef |
| 2016 | Identification et commande des puissances de la machine asynchrone double alimentation | BENHADJ M’HAMED, Imen; AMEUR, Nabila; BOULKHRACHEF, Salah; BOUDANA, Djamel |
| 2016 | PILOTER UN MODELE SOLIDWORKS AVEC LABVIEW SOFT MOTION | GAHLOUZ, Aissa; MESRATI, Khaled; BETTACHE, Farouk; AMMOUR, Lamine |
| 2016 | Modélisation et commande d'un système de transmission HVDC | KOUDRI, Benyoucef; TLEMÇANI, Abdelhalim; SEBAA, Karim |
| 2016 | étude d'un système de conversion d'énergie éolien avec l'utilisation du filtrage actif pour l'amélioration la de qualité d'énergie | BELAID, Amina; BOUHEDDA, Lina; MOUALDIA, Abdelhafidh; MORSLI, Abdalkhader |
| 2016 | Réalisation d'un régulateur numérique PI pour commander un moteur à courant continu à base d'un microcontrôleur PIC16f877A. | LAIMECHE, Salim; MOUHOUBI, Farouk; BETTACHE, Farouk |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 93