Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 135
Aperçu | Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2015 | COMMANDE LINEARISANTE ROBUSTE D’UN MANIPULATEUR ROBOTIQUE PUMA | GRIOU, Mustapha; FERKIOUI, Houssam; MEDJEBOURI, Ali |
| 2015 | machine asynchrone, modèle de Park, l’identification, modèle de référence, moindre carrée récursif, fonctions de sensibilité, gradient. | OUDJOUADJ, Sofiane; BENNINI, Mohamed Amine; OULD CHERCHALI, N .; MORSLI, A. |
| 2015 | Contrôle d'un bras de robot manipulateur à cinq axes | Abdellatif, Karima; Bouhedda, Mounir |
| 2015 | Identification de la machine asynchrone | DJERRAI, Fateh; SAIDANI, Allel; BOUDANA, Djamel; .BOULKHRACHEF, Salah |
| 2015 | Etude, conception et réalisation d’un robot parallèle type Delta | EULDJI, Rafik; SELAMI, Yassine; Mounir, BOUHEDDA |
| 2015 | COMMANDE PAR REJET ACTIF DE PERTURBATION D’UN MODELE D’HELICOPTERE DRONE | ATTAB, Abderrahmane; AOUDJ, Farouk; MEDJEBOURI, Ali |
| 2015 | Analyse des données issues de puces à ADN par la méthode de classification SVM | YAHIAOUI, Djalila; AZIZI, Souad; SAHMADI, Brahim |
| 2015 | Programmation et simulation d’un centre vrac 165 GPL | SAIL, MOHAMED; AYAD, AHMED; ABBADI, A.; HAMIDIA, F. |
| 2015 | Accélération de procédure d’identification d’un système photovoltaïque par une carte FPGA Cas d’application : batterie plomb-acide | LAIDI, Amine; BOUAISSA, Mohamed; KABACHE, Nadir |
| 2015 | Dimensionnement des PSS basé sur la logique floue type-2 | DOUFANA, AHMED; HOUT, NADHIR; SEBAA, K. |
| 2015 | Implémentation Sur DSPACE De La Commande Vectorielle d’une Machine Asynchrone | TAOUICHE, sofiane; KEBAILI, Fethi; HENINI, Nourddine; TLEMCANI, Halim |
| 2015 | Automatisation d'une chaine de distillation industrielle en utilisant un API et une IHM Étude et réalisation | MAZOUN, Imane; BOUHEDDA, Mounir |
| 2015-06-15 | Contribution à la commande d’une machine asynchrone avec optimisation de l’alimentation | Makhlouf, Badr; Bouchhida, Ouahid |
| 2016 | Méthode de Sélection d'Attributs pour la Classification basée sur la Métaheuristique des Lucioles | SISSANI, Nora; RAHMANI, Rekia; Sahmadi, Brahim |
| 2016 | IMPLIMENTATION DE LA COMMANDE SCALAIRE DE LA MACHINE ASYNCHRONE SUR UN CIRCUIT FPGA | TAIBI, ABD EL KRIM; KABACHE, NADIR; MOHAMMEDI, AMINE |
| 2016 | La commande DTC appliquée à la machine asynchrone double étoile avec un réglage intelligent | SEDDIR, Dalal; HAMIDIA, F.; ABBADI, A. |
| 2016 | ROBOT SUIVEUR DE LIGNE A BASE D'UN MICROCONTROLEUR ET CAPTEUR INFRAROUGE | HAMADOUCHE, ABDELGHANI; HAMZAOUI, IBRAHIM; BENTOUATI, SMAIN |
| 2016 | Identification paramétrique de la machine asynchrone à double alimentation par les algorithmes génétiques | Benserradj, Oussama; SKENDER, Noureddine; BOUDANA, Djamel; BOULKHRACHEF, Salah |
| 2016 | CONCEPTION ET REALISATION D’UNE IMPRIMANTE DELTA 3D | SELAOUI, Riadh; BOUDAOUD, Chahrazed; BOUDANA, Djamel; LABOUKH, Aboubakre |
| 2016 | Méthode Formelle pour la Modélisation et la Vérification des Processus Métiers Cas d'étude : Le langage BPMN (Business Process Model and Notation) | BABCHIKH, Mohamed; BENILLES, Ihsene; KHELDOUN, Ahmed |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 135