Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8565
Titre: | Accélération de procédure d’identification d’un système photovoltaïque par une carte FPGA Cas d’application : batterie plomb-acide |
Auteur(s): | LAIDI, Amine BOUAISSA, Mohamed KABACHE, Nadir |
Mots-clés: | FPGA Batterie Acide-Plomb etat De Décharge Algorithme Génétique Hardware In The Loop Xilinx System Generator Circuit Programmable |
Date de publication: | 2015 |
Référence bibliographique: | Autumatique et systemes |
Collection/Numéro: | MF 3236; |
Résumé: | batteries plomb-acide, bien connus depuis fort longtemps temps, sont aujourd'hui étudiée de manière intensive à cause de leur intérêt économique lié à leur utilisation dans les secteurs de l'automobile et les énergies renouvelables. Il a été remarqué que la capacité totale des batteries diminue lorsqu’elle est chargée et déchargées pendant un certain nombre de cycles. Si une batterie est trop faible pour offrir suffisamment d'énergie, il doit être remplacé au bon moment. Mais le problème actuel est qu'il n'y a aucune méthode fiable de quantifier la perte de capacité et d'estimer si la capacité restante de la batterie est suffisante. Le travail d'abord porté sur les descriptions mathématiques des batteries au plomb, et un modèle mathématique basé sur cette étude était alors développé et mis en oeuvre pour décrire le processus de décharge de la batterie. L’Algorithme Génétique (AG) a été utilisé comme un outil pour identifier les paramètres inconnus liés à la batterie. Lesrésultats de simulation montrent que le modèle est capable de simuler de façon adéquate le processus de décharge de la batterie. Le modèle étudie a été implémenter dans une carte FPGA pour accélérer l’identification des paramètres de ce modèle,donc une étude et une analyse détaille a été faite sur le logicielle de programmation XSG de MATLAB ainsi les déférentesétapes d’implémentation et de visualisation. |
No publ. gouv.: | M115115 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8565 |
Collection(s) : | Automatique et systemes |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
MF 3236-2015 M115115.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.