Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/6920
Titre: | L’activité antimicrobienne et antioxydante d’une plante d’intérêt médicinale du grenadier |
Auteur(s): | CHERIFI, Meriem Batoul BRAHIMI, Louiza MERBOUCHE, Khaoula SIOUDA, Wafa |
Mots-clés: | Punica granatum Activité antioxydante extraits organiques Activité antimicrobienne. |
Date de publication: | 2022 |
Référence bibliographique: | Microbiologie Appliquée |
Collection/Numéro: | ;M62221 |
Résumé: | Parmi les plantes médicinales qui constituent le couvert végétal, se trouve le genre punica, ce dernier est largement distribué surtout dans les régions semi arides. De nombreuses espèces de ce genre sont utilisées en médecine traditionnelle parce qu’elles renferment plusieurs molécules ayant des activités thérapeutiques, parmi les espèces les plus connues se trouve Punica granatum. Les extraits organiques de ce dernier ont été obtenus par macération en utilisant trois solvants : éthanol, méthanol et aqueux. Les rendements respectifs sont de : 22,35%, 35,06%, 30,01%. L'activité antioxydante évaluée en utilisant la technique de réduction du radical libre DPPH est la plus élevée dans l’extrait éthanolique, suivie par l’extrait méthanolique, tandis qu’elle est faible pour l’extrait aqueux. L’activité antimicrobienne a été déterminée sur 4 souches microbiennes (2 souches Gram - : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 2 souches Gram + : Staphylococcus aureus, Bacillus cereus), selon la méthode de diffusion de disque. Les résultats indiquent que les trois extraits possèdent une activité antimicrobienne sur toutes les souches testées. Par conséquent, l’écorce de grenade peut être valorisée et utilisée afin de formuler de nouveaux conservateurs et antioxydants naturels à utiliser dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique. |
No publ. gouv.: | M62221 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz:8080/handle/123456789/6920 |
Collection(s) : | Microbiologie Appliquée |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
L’activité antimicrobienne et antioxydante d’une plante d’intérêt médicinale du grenadier.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.