Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/5058
Titre: | (1980/2013) دراسة قياسية لمحددات التضخم في الجزائرللفترة |
Auteur(s): | بوستة, نبيل |
Mots-clés: | دراسة قياسية التضخم |
Date de publication: | 2015 |
Référence bibliographique: | علوم إقتصادية - إحصاء وإقتصاد تطبيقي |
Collection/Numéro: | 2014/2015; |
Résumé: | هدفت دراستنا المعنونة بدراسة قياسية لمحددات التضخم في الجزائر ومن خلال الإعتماد على دراسات سابقة تضمنت الدراسة ثلاثة فصول منها فصليين نظريين وفصل تطبيقي وهذا بمحاولة في كل جوانب الموضوع المتشعب والذي يحتاج الى الكثير من الدراسة فلفصل اهتم بعرض تعريف التضخم أنواعه وطرق قياسه اما الفصل الثاني فقد عرضنا فيه أسباب التضخم وأثاره المختلفة في الإقتصاد الجزائري اما الفصل الثالث طرح فيه الإطار النظري للإقتصاد القياسي |
No publ. gouv.: | M215177 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz:8080/handle/123456789/5058 |
Collection(s) : | Département Des Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
دراسة قياسية لمحددات التضخم في الجزائرللفترة (1980-2013.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.