Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3643
Titre: | Activité antimicrobienne et antioxydante d’extrait de feuille d’Eucalyptus |
Auteur(s): | Mergueb, Ikram Ben Mebarek, Maissa Rais, Fatma Boukhalfoun, Leila |
Mots-clés: | Eucalyptus Blakelyi Eucalyptus Cladocalyx Extrait méthanolique Extrait acétonique Screening phytochimique Activité antibactérienne Activité antioxydante |
Date de publication: | 2021 |
Référence bibliographique: | Microbiologie appliquée |
Collection/Numéro: | M62136; |
Résumé: | Le genre Eucalyptus est une plante médicinale appartenant à la famille des Myrtaceae. L'Eucalyptus est d'origine Australienne, mais il est très répandu en Algérie et bien connu pour ses propriétés médicinales. Dans notre étude, nous avons choisi deux espèces de cette plante soit Eucalyptus Blakelyi Maiden et Eucalyptus Cladocalyx Mueller, pour cela des extraits méthanolique et acétonique ont été préparés par macération dans le méthanol et l'acétone, le rendement obtenu est de 11,55 et 3,42 %, respectivement pour l'Eucalyptus Blakelyi, et de 25,17 % et 12,69 % pour l'Eucalyptus Cladocalyx. Les métabolites secondaires ont été détectés dans les extraits méthanolique et acétonique des deux espèces par screening phytochimique des composés chimiques tels que: saponines, flavonoïdes, tanins, alcaloïdes et coumarines, cette étude a révélé la présence des substances mentionnées dans les deux extraits de l'E. Blakelyi et E. Cladocalyx. L'activité antibactérienne des extraits méthanolique et acétonique a été testée sur six souches bactériennes pathogènes qui sont Escherichia coli isolée, E. coli ATCC, Klebseilla pneumoniae, k.oxytoca, Enterobacter aerogenes et Citrobacter freundii par diffusion sur disque, les bactéries C. freundii et E.aerogenes étaient les plus sensibles aux extraits méthanolique et acétonique d'Eucalyptus Cladocalyx tandis que ceux de l'Eucalyptus Blakelyi ont été très efficaces contre K. pneumoniae et E. coliATCC25922. L'activité antioxydant testée par la méthode de piégeage des radicaux libres DPPH a révélé un bon effet des extraits étudiés de l'E.Blakelyi et E.Cladocalyx avec des pourcentages d’inhibition de l’ordre de 31,5% et 46,66 % respectivement à une concentration de 500μg/ml. |
No publ. gouv.: | M62136 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz:8080/handle/123456789/3643 |
Collection(s) : | Microbiologie Appliquée |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
Activité antimicrobienne et antioxydante d’extrait de feuille d’Eucalyptus.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.