Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2632
Titre: | Localisation des défauts dans les lignes de transport d’énergie électrique en utilisant les données des deux extrémités. |
Auteur(s): | CHALOUCHE, Mohammed Amin KOUINI, Mohammed Dine, Mohammed |
Mots-clés: | Localisation de défaut transformation modale lignes de transport d’énergie électrique |
Date de publication: | 2020 |
Référence bibliographique: | Réseaux Electriques |
Collection/Numéro: | MF 4448; |
Résumé: | Les lignes de transport sont des éléments essentiels du système d'alimentation, car ils permettent de livré l'énergie électrique des usines de production aux différents consommateurs. Ils font partie du système où les défauts se produisent très probablement. Ces défauts résultent principalement à des pannes mécaniques et doivent être retirés avant la remise sous tension de la ligne. La localisation précis des défauts est fortement requis par les opérateurs et le personnel des services publics pour accélérer la restauration des services, réduire le temps de panne, les coûts d'exploitation et les plaintes des clients. Dans ce travail nous allons présenter une méthode de localisation de l'endroit du défaut dans les lignes de transport d’énergie électrique. Cette méthode utilise les mesures synchronisées des deux-extrémité de la ligne et utilise les avantages de la technologie numérique et les relais numérique qui sont aujourd'hui disponible et peuvent facilement être appliqué pour l'analyse des systèmes on défaut. L'algorithme est basé sur le modèle de la ligne à paramètres distribués et les équations des télégraphistes en utilisant une formule de premier ordre très simple. De plus, l'algorithme est indépendant de la résistance du défaut, de l’impédance de la source et du courant de prédéfaut. L’approche proposée a été testée par simulation numérique en utilisant le logiciel MATLAB. Les résultats des tests appliqués corroborent la performance supérieure de l’approche proposée. |
No publ. gouv.: | M120261 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz:8080/handle/123456789/2632 |
Collection(s) : | Résaux électrique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
M120261.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.