Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2530
Titre: | 2017-1986 محددات عجز الموازنة العامة - دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة |
Auteur(s): | قطار, فايزة قلاتي, أحلام |
Mots-clés: | الموازنات العامة جودة الخدمات |
Date de publication: | 2019 |
Référence bibliographique: | علوم إقتصادية - إقتصاد كمي |
Résumé: | In this study, we examined the determinants of the general budget deficit in Algeria during the period (1986-2017): GDP; inflation rate; interest rate. The relationship between the budget deficit and macroeconomic variables is one of the most widely discussed topics by economists, The aim of the study was to combine these macroeconomic variables with the deficit in the general budget, which in turn is no less important than the latter, which is an important indicator that is measured by the financial performance of the state. |
No publ. gouv.: | M219222 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz:8080/handle/123456789/2530 |
Collection(s) : | Département Des Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
محددات عجز الموازنات العامة.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.