Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1811
Titre: | 2014/2015 تقييم أداء البنوك التجارية باستخدام نموذج (camels)دراسة حالة البنك الوطني الجزائري |
Auteur(s): | برماق, يوسف خلفي, فؤاد |
Mots-clés: | البنوك التجارية معيار camels |
Date de publication: | 2021 |
Référence bibliographique: | علوم مالية ومحاسبة -مالية مؤسسة |
Collection/Numéro: | 2020/2021; |
Résumé: | le but est d'évaluer la performance et l'efficacité de la Banque nationale d'Algérie et de déterminer l'étendue de son engagement envers les normes internationales d'évaluation , aussi la situation financière de la banque , et sur cette base a été appliquée model camels sur la Banque nationale d 'Algérie au cours de la période allant de 2008 à 2012. Pour résoudre le problème des hypothèses en question et d'essai ont été en s'appuyant sur l'étude descriptive et analytique , en plus des indicateurs et ratios financiers et de la comptabilité . L'étude a conclu que la banque s'est engagée à des normes internationales et généralement suivre les évolutions actuelles et sa contribution au système économique de l'Etat |
No publ. gouv.: | M221276 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz:8080/handle/123456789/1811 |
Collection(s) : | Département des Sciences Financières et Comptabilité |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
تقييم أداء البنوك التجارية باستخدام نموذج camels.pdf | 13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.